Miete oder Kauf in Berlin? Falkenhagener Feld im Fokus
Einfamilienhaus oder Loft in Falkenhagener Feld, welche Investition ist smart? Die beste Stadt für schöne Immobilien, das verwundert nicht von Prenzlauer Berg bis Marzahn. Die Hauptstadt zählt seit jeher zu den Metropolen, in die es tausende neue Einwohner zieht, zentrale viele Schulen, leckere und unvergessliche Restaurants und internationales Leben. Erleben wird man hier so viel, von Fitnessclubs, Singen bis Musik Dabei haben Kapitalanleger viele dringende Fragen wie zum Beispiel warum sind Immobilien eine sichere Anlage für die Zukunft und wie viel kosten 60 qm in Falkenhagener Feld? Hausverkauf in Falkenhagener Feld,wie verkauft man seine Immobilie genau, woran müssen Sie unbedingt denken? Hier bei uns finden Sie alle wichtigen Tipps für Notarsuche und Neubau. Schon gewusst? 38.592 Menschen wohnen hier und von ihnen haben 16.234 einen Migrationshintergrund und 8.275 sind Ausländer. Alle Preise: Immobilie kaufen in Berlin.
Hamburgs Falkenhagener Felds Kennzahlen
Einwohner
total | 38.592 |
Kinder < 6 Jahren | 2.477 |
6 – 15 Jahre | 3.463 |
15 – 18 Jahre | 1.088 |
18 – 27 Jahre | 3.730 |
27 – 45 Jahre | 8.910 |
45 – 55 Jahre | 4.985 |
55 – 65 Jahre | 5.187 |
65 und Jahre | 8.752 |
Anteil der Frauen | 20.018 |
Migrationshintergrund
insgesamt | 16.234 |
Kinder u. 6 Jahren | 1.671 |
6 – 15 Jahre | 2.273 |
15 – 18 Jahre | 670 |
18 – 27 Jahre | 1.626 |
27 – 45 Jahre | 4.729 |
45 – 55 Jahre | 2.089 |
55 – 65 Jahre | 1.650 |
65 und Jahre | 1.526 |
davon weiblich | 8.140 |
Ausländische Einwohner
insgesamt | 8.275 |
unter 6 Jahren | 669 |
6 – 15 Jahre | 849 |
15 – 18 Jahre | 209 |
18 – 27 Jahre | 1.005 |
27 – 45 Jahre | 3.009 |
45 – 55 Jahre | 1.212 |
55 – 65 Jahre | 732 |
65 und Jahre | 590 |
weibliche Einwohner | 4.072 |
Quelle: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de
Häufig besuchte Orte zum Ausgehen sind Sprengelkiez, Hackescher Markt und Rosenthaler Platz.
Leser Tipp: Wohnungskauf
Fragen zum Hauskauf? Wir beantworten alles Wichtige wie „Welche Immobilie rechnet sich als Kapitalanlage?“ Lesen Sie jetzt mehr: Immobilienkauf
.
Immobilien Neupreis Berlin
Lesen Sie jetzt noch mehr über Haus kaufen in Berlin.
Derzeit = Stand 2020
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau
Eigentumswohnung € / m²
Preis | Aktuell | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
bis | 4.800,00 | 5.999,52 | 1.199,52 |
Schnitt | 3.100,00 | 3.874,69 | 774,69 |
Statistik: empirica / LBS Research
Gebrauchte Immobilien
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. €
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 180,00 | 224,98 | 44,98 |
bis | 400,00 | 499,96 | 99,96 |
Schnitt | 280,00 | 349,97 | 69,97 |
Quelle: empirica / LBS Research
Stadtentwicklung Berlin Mitte und Vorstadt
Haushalte in Berlin Mitte
Wohnen in der City:
Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 1.894.660 | 2.001.905 | 107.245 |
2 | 1.036.701 | 1.000.952 | -35.748 |
3 | 321.735 | 285.986 | -35.748 |
4 | 214.490 | 210.915 | -3.575 |
5+ | 71.497 | 64.347 | -7.150 |
Von Pankow bis Mitte: Lesen Sie noch viele weitere Erhebungen und Statistiken für Bauen in Berlin.
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!