Rummelsburg: Eigentumswohnung, Loft und Immobilienpreis
Jetzt bauen in Berlin Rummelsburg? Hier in Berlin und Rummelsburg ist jeden Tag etwas los, das verwundert nicht von Tiergarten bis Reinickendorf. Unsere Hauptstadt zählt zu den Städten unter den Metropolen, in die es zig neue Bürger aus der ganzen Welt zieht, zentrale viele Schulen, leckere Restaurants und ein pulsierendes Leben. Wir beantworten Fragen so wie unter anderen was kostet ein Fertighaus Doppelhaus und was versteht man eigentlich unter Mietkauf? Wie veräußert man eine Immobilie genau? Haus kaufen mit Anleitung für neuwertige Immobilien und Finanzierung. 25.359 Menschen leben und arbeiten hier im Kiez. Von ihnen wiederum sind 4.415 Ausländer und 6.370 kommen ursprünglich aus einem anderen Land. Lesen Sie hier noch mehr: Bauen in Berlin.
Rummelsburgs Demografie
Einwohner (insgesamt)
total | 25.359 |
unter 6 Jahren | 2.115 |
6 – 15 Jahre | 1.925 |
15 – 18 Jahre | 443 |
18 – 27 Jahre | 2.555 |
27 – 45 Jahre | 11.476 |
45 – 55 Jahre | 3.032 |
55 – 65 Jahre | 1.970 |
65 und Jahre | 1.843 |
davon weiblich | 12.173 |
Migrationshintergrund
total | 6.370 |
unter 6 Jahren | 702 |
6 – 15 Jahre | 577 |
15 – 18 Jahre | 146 |
18 – 27 Jahre | 1.055 |
27 – 45 Jahre | 2.787 |
45 – 55 Jahre | 605 |
55 – 65 Jahre | 292 |
65 und Jahre | 206 |
weibliche Bewohner | 3.044 |
Ausländische Mitbürger
insgesamt | 4.415 |
unter 6 Jahren | 256 |
6 – 15 Jahre | 233 |
15 – 18 Jahre | 66 |
18 – 27 Jahre | 861 |
27 – 45 Jahre | 2.228 |
45 – 55 Jahre | 480 |
55 – 65 Jahre | 207 |
65 und Jahre | 84 |
davon weiblich | 2.003 |
Quelle: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de
Leser Tipp: Lernvideos für denImmobilienkauf
Sie haben Fragen zum Kauf von Immobilien? Wir beantworten all Ihre Fragen zum Immobilienkauf wie „Worauf achte ich bei der Immobiliensuche?“ Hier haben wir alle Videos: Ratgeber für denHauskauf
.
Der Immobilienpreis Berlin
Finden Sie jetzt noch mehr über Berliner Immobilienmarkt.
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035 (Kapitalanlage)
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Immobilien Neubau
Grundstückspreise € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 90,00 | 112,49 | 22,49 |
bis | 280,00 | 349,97 | 69,97 |
Schnitt | 180,00 | 224,98 | 44,98 |
Statistik: empirica / LBS Research
Gebrauchte Häuser und Wohnungen
Kaufpreis für Eigentumswohnungen € je m² Wohnfläche
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
bis | 3.300,00 | 4.124,67 | 824,67 |
Schnitt | 2.225,00 | 2.781,03 | 556,03 |
Quelle: empirica / LBS Research
Berliner Umland
Wohnraum in den Vorstädten:
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 1.465.680 | 1.572.925 | 107.245 |
2 | 1.215.442 | 1.286.939 | 71.497 |
3 | 428.980 | 357.483 | -71.497 |
4 | 321.735 | 285.986 | -35.748 |
5+ | 107.245 | 103.670 | -3.575 |
Statistische Quelle: Statistische Bundesamt
Hier finden Sie aktuelle Immobilienpreise für [city] und Berlin für Kaufen in Berlin.
Hinterlasse ein Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!