Lukinski Rating – Die Lage einer Immobilie entscheidet über die Strategie der Investition. Direkter Einnahmeüberschuss durch Miete oder spätere Wertsteigerung? Für die Einschätzung von Investoren und als Entscheidungshilfe, findest du hier die vollständige Städte-Liste, alphabetisch sortiert.
Wie liest du das Rating?
Der Rating im Kapitalanlage Atlas Deutschland, wirft einen Blick auch fast 500 Städte in Deutschland und vergleicht Ihre Attraktivität und Entwicklung, von Infrastruktur bis Bevölkerungsentwicklung.
Quelle: Lukinski Rating
Dabei betrachten wir 1) einen kurzfristigen Zeitraum von 10 Jahren und 2) einen langfristigen Zeitraum von 30 Jahren. Kumuliert erhalten wir das Rating, kategorisiert in eine einfache Einteilung aus:
Tipp! Lies hier mehr über die einzelnen Standort-Typen, in den verlinkten Artikeln.
Liste: Städte in Deutschland (alphabetisch)
Alle Ratings, alphabetisch sortiert.
- „Stadt“ enthält alle ab 40.000 Einwohnern
- „BL“ zeigt Ihnen das Bundesland an
- „Note“ zeigt das Rating der Stadt
- „Wert“ zeigt exakte Bewertung (in Zahlen) zum Vergleich
- „Kurzzeit“ bezieht sich auf den Trend der letzten 10 Jahre
- „Langzeit“ betrachtet die letzten 30 Jahre.
| Stadt | BL | Rating | |||
| Note | Wert | Kurzzeit | Langzeit | ||
| Aachen | NRW | D- | -1,7 | C+ | D- |
| Aalen | BW | B- | 3,9 | B+ | B- |
| Achern | BW | A | 7,1 | A+ | C+ |
| Achim | NS | A | 7,3 | A+ | A- |
| Ahaus | NRW | A | 7,7 | A+ | C |
| Ahlen | NRW | D- | -2,0 | D- | D- |
| Ahrensburg | SH | A+ | 11,9 | A+ | A |
| Aichach | BA | A | 8,5 | A+ | C+ |
| Albstadt | BW | D- | -1,9 | D- | C |
| Alfter | NRW | A+ | 10,1 | A+ | C+ |
| Alsdorf | NRW | C+ | 2,8 | C- | B- |
| Altenburg | TH | D- | -27,4 | D- | D- |
| Amberg | BA | D- | -3,5 | D- | D- |
| Andernach | RLP | B- | 3,6 | A- | C |
| Ansbach | BA | B+ | 5,3 | A+ | B- |
| Apolda | TH | D- | -9,2 | D- | D- |
| Arnsberg | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
| Arnstadt | TH | B- | 3,0 | D- | A |
| Aschaffenburg | BA | B+ | 5,2 | A+ | B- |
| Aschersleben | SA | D- | -13,1 | D- | D- |
| Attendorn | NRW | C | 1,2 | A- | D- |
| Aue-Bad Schlema | SA | D | -0,7 | D- | A+ |
| Augsburg | BA | A+ | 11,4 | A+ | A+ |
| Aurich | NS | A- | 6,9 | A+ | B |
| Backnang | BW | A+ | 9,1 | A+ | B+ |
| Bad Harzburg | NS | D- | -3,4 | D- | D |
| Bad Hersfeld | HE | D | -0,3 | D | D |
| Bad Homburg vor der Höhe | HE | B- | 3,7 | B | B- |
| Bad Honnef | NRW | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
| Bad Kissingen | BA | A- | 6,8 | B+ | A |
| Bad Kreuznach | RLP | A+ | 16,6 | A+ | A+ |
| Bad Krozingen | BW | A+ | 24,4 | A+ | A+ |
| Bad Mergentheim | BW | A | 8,0 | A+ | A- |
| Bad Nauheim | HE | A- | 6,7 | A+ | B |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | RLP | A- | 6,9 | A+ | B |
| Bad Oeynhausen | NRW | C | 1,7 | B | C- |
| Bad Oldesloe | SH | A- | 6,2 | A+ | C |
| Bad Rappenau | BW | A+ | 12,4 | A+ | B+ |
| Bad Salzuflen | NRW | C- | 0,6 | C- | C- |
| Bad Salzungen | TH | A+ | 23,8 | A | A+ |
| Bad Schwartau | SH | C | 1,8 | C- | C+ |
| Bad Soden am Taunus | HE | A+ | 9,4 | A+ | B+ |
| Bad Vilbel | HE | A+ | 14,8 | A+ | A |
| Bad Waldsee | BW | A- | 6,6 | A+ | C- |
| Bad Zwischenahn | NS | A+ | 9,7 | A+ | B+ |
| Baden-Baden | BW | B- | 3,4 | A- | C |
| Baesweiler | NRW | C+ | 2,1 | A+ | D- |
| Balingen | BW | B- | 3,7 | A | C |
| Bamberg | BA | A | 8,5 | A | A |
| Barsinghausen | NS | C+ | 2,5 | C+ | C+ |
| Baunatal | HE | B | 4,2 | A+ | C- |
| Bautzen | SA | D- | -13,8 | D- | D- |
| Bayreuth | BA | C | 2,0 | C+ | C |
| Beckum | NRW | D | -0,3 | D | D |
| Bedburg | NRW | C- | 0,6 | A+ | D- |
| Bensheim | HE | A- | 6,4 | A+ | C+ |
| Bergheim | NRW | C | 1,5 | B+ | D |
| Bergisch Gladbach | NRW | B+ | 5,8 | A- | B+ |
| Bergkamen | NRW | D- | -2,8 | D- | D- |
| Berlin | BE | B+ | 5,8 | A- | B+ |
| Bernau bei Berlin | BR | A+ | 25,2 | A+ | A+ |
| Bernburg (Saale) | SA | D- | -14,6 | D- | D- |
| Biberach an der Riß | BW | A- | 6,1 | A+ | B- |
| Bielefeld | NRW | B- | 3,5 | B | B- |
| Bietigheim-Bissingen | BW | B- | 3,8 | A+ | C- |
| Bingen am Rhein | RLP | A- | 6,2 | A | B+ |
| Bitterfeld-Wolfen | SA | B- | 3,9 | A+ | D- |
| Blieskastel | SAA | D- | -9,1 | D- | D- |
| Böblingen | BW | A | 8,3 | A+ | A |
| Bocholt | NRW | D | -1,0 | C+ | D- |
| Bochum | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
| Bonn | NRW | B+ | 5,0 | A+ | C |
| Borken | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
| Bornheim | NRW | A | 8,4 | A+ | D |
| Bottrop | NRW | D | -0,1 | D- | C- |
| Bramsche | NS | B- | 3,8 | A+ | C- |
| Brandenburg an der Havel | BR | D- | -8,0 | D- | C- |
| Braunschweig | NS | D- | -1,5 | D- | D |
| Bremen | BR | B- | 3,2 | C+ | B- |
| Bremerhaven | BR | D- | -4,8 | D- | C- |
| Bretten | BW | A | 8,4 | A+ | B- |
| Brilon | NRW | D- | -2,6 | C- | D- |
| Bruchköbel | HE | B- | 3,4 | A+ | D |
| Bruchsal | BW | A | 8,5 | A+ | B |
| Brühl | NRW | C- | 0,5 | B | D- |
| Buchholz in der Nordheide | NS | A+ | 9,4 | A+ | B- |
| Büdingen | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
| Bühl | BW | B- | 3,6 | A+ | D- |
| Bünde | NRW | B | 4,4 | A+ | C |
| Büren | NRW | B | 4,1 | A+ | D |
| Burg | SA | D- | -11,9 | D- | D- |
| Burgdorf | NS | B | 4,2 | A- | B- |
| Burgwedel | NS | C+ | 2,3 | A+ | D- |
| Butzbach | HE | A+ | 9,0 | A+ | B+ |
| Buxtehude | NS | A- | 6,9 | A+ | C- |
| Calw | BW | C+ | 2,8 | B | C+ |
| Castrop-Rauxel | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
| Celle | NS | D- | -2,2 | D- | D- |
| Chemnitz | SA | D- | -6,5 | D- | C- |
| Cloppenburg | NS | A+ | 17,8 | A+ | A+ |
| Coburg | BA | D- | -3,2 | D- | D |
| Coesfeld | NRW | C+ | 2,9 | A+ | D |
| Coswig | SA | D- | -10,3 | D- | D- |
| Cottbus | BR | D- | -11,5 | D- | D- |
| Crailsheim | BW | A+ | 9,6 | A+ | B |
| Cuxhaven | NS | D- | -8,3 | D- | D- |
| Dachau | BA | A+ | 15,8 | A+ | A+ |
| Darmstadt | HE | A+ | 10,4 | A+ | A+ |
| Datteln | NRW | D- | -3,6 | D- | D- |
| Deggendorf | BA | A | 7,6 | A+ | A- |
| Delbrück | NRW | A+ | 12,3 | A+ | A- |
| Delitzsch | SA | D- | -7,4 | D- | D- |
| Delmenhorst | NS | B- | 3,7 | B- | B |
| Dessau-Roßlau | SA | D- | -13,7 | D- | D- |
| Detmold | NRW | B- | 3,0 | B+ | C |
| Dietzenbach | HE | A- | 6,9 | A+ | B- |
| Dillenburg | HE | D- | -2,6 | D- | D- |
| Dingolfing | BA | A+ | 13,1 | A+ | A |
| Dinslaken | NRW | D- | -1,1 | B- | D- |
| Ditzingen | BW | C+ | 2,9 | A- | C- |
| Döbeln | SA | B | 4,4 | D- | A+ |
| Donaueschingen | BW | A | 7,5 | A+ | B |
| Dormagen | NRW | B | 4,8 | A+ | C+ |
| Dorsten | NRW | D- | -3,6 | D- | D- |
| Dortmund | NRW | C- | 0,2 | D- | C |
| Dreieich | HE | B | 4,8 | A | B- |
| Dresden | SA | A | 7,9 | A+ | B+ |
| Duderstadt | NS | D- | -9,2 | D- | D- |
| Duisburg | NRW | D- | -1,8 | D- | C |
| Dülmen | NRW | B | 4,4 | A+ | D |
| Düren | NRW | C- | 0,6 | B+ | D- |
| Düsseldorf | NRW | B+ | 5,8 | A | B+ |
| Eberswalde | BR | D- | -9,4 | D- | C- |
| Eckernförde | SH | D- | -4,2 | D- | D- |
| Edewecht | NS | A+ | 14,5 | A+ | B+ |
| Ehingen | BW | B+ | 5,4 | A+ | C+ |
| Einbeck | NS | A+ | 10,4 | B | A+ |
| Eisenach | TH | D- | -3,8 | D- | D- |
| Eisenhüttenstadt | BR | D- | -60,4 | #N/A | D- |
| Eislingen/Fils | BW | A | 8,0 | A+ | B |
| Ellwangen (Jagst) | BW | C+ | 2,3 | A | D |
| Elmshorn | SH | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
| Elsdorf | NRW | B | 4,5 | A | C+ |
| Emden | NS | D- | -2,9 | D- | D- |
| Emmendingen | BW | A | 8,1 | A+ | B |
| Emmerich am Rhein | NRW | B+ | 5,6 | A | B |
| Emsdetten | NRW | B | 4,8 | A+ | C |
| Enger | NRW | A- | 6,8 | A+ | C+ |
| Ennepetal | NRW | D- | -5,4 | D- | D- |
| Eppingen | BW | A+ | 10,4 | A+ | C+ |
| Erding | BA | A+ | 13,9 | A+ | B+ |
| Erftstadt | NRW | C+ | 2,4 | A+ | D |
| Erfurt | TH | B- | 3,4 | C+ | B |
| Erkelenz | NRW | C+ | 2,4 | A+ | D- |
| Erkrath | NRW | D- | -6,0 | D- | D- |
| Erlangen | BA | A- | 7,0 | A | A- |
| Eschborn | HE | A | 7,8 | A+ | B- |
| Eschweiler | NRW | C | 1,7 | C+ | C |
| Espelkamp | NRW | D- | -3,4 | D- | D- |
| Essen | NRW | D- | -1,7 | D- | C |
| Esslingen am Neckar | BW | C- | 1,0 | C | C- |
| Ettlingen | BW | C+ | 2,8 | B | C+ |
| Euskirchen | NRW | A | 8,3 | A+ | B |
| Falkensee | BR | A+ | 22,3 | A+ | A |
| Fellbach | BW | B | 4,4 | A+ | C |
| Filderstadt | BW | A | 7,7 | A+ | B- |
| Flensburg | SH | C | 2,0 | B- | C |
| Flörsheim am Main | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
| Forchheim | BA | A- | 6,6 | A | A- |
| Frankenthal (Pfalz) | RLP | B- | 3,9 | B- | B |
| Frankfurt (Oder) | BR | D- | -20,9 | D- | D- |
| Frankfurt am Main | HE | A+ | 12,6 | A+ | A+ |
| Frechen | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
| Freiberg | SA | D- | -9,6 | D- | D- |
| Freiburg im Breisgau | BW | A | 7,7 | A+ | C+ |
| Freising | BA | A+ | 13,0 | A+ | A |
| Freital | SA | D | -0,3 | D- | C- |
| Freudenstadt | BW | C | 1,7 | B- | C- |
| Friedberg | BA | B+ | 5,6 | A+ | B- |
| Friedberg (Hessen) | HE | A | 8,9 | A+ | B+ |
| Friedrichsdorf | HE | B | 5,0 | A | B- |
| Friedrichshafen | BW | A- | 6,3 | A+ | B- |
| Friesoythe | NS | A+ | 13,5 | A+ | A |
| Fröndenberg/Ruhr | NRW | D- | -5,5 | D- | D- |
| Fulda | HE | A+ | 9,3 | A+ | B+ |
| Fürstenfeldbruck | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
| Fürstenwalde/Spree | BR | D- | -3,5 | D- | D- |
| Fürth | BA | A+ | 13,5 | A+ | A+ |
| Gaggenau | BW | B- | 3,3 | B- | B- |
| Ganderkesee | NS | B+ | 5,8 | A+ | C |
| Garbsen | NS | D | -0,7 | C- | D- |
| Gardelegen | SA | A+ | 37,2 | A+ | A+ |
| Garmisch-Partenkirchen | BA | B- | 3,4 | C | B |
| Gauting | BA | A- | 6,6 | A+ | B- |
| Geesthacht | SH | A+ | 9,4 | A+ | A- |
| Geestland | NS | A+ | 43,4 | A+ | A+ |
| Geilenkirchen | NRW | B- | 3,9 | A+ | D- |
| Geislingen an der Steige | BW | B+ | 5,3 | B | B+ |
| Geldern | NRW | B | 4,8 | A+ | C- |
| Gelnhausen | HE | A+ | 10,1 | A+ | A |
| Gelsenkirchen | NRW | D- | -4,2 | D- | C- |
| Georgsmarienhütte | NS | D | -0,7 | D | D |
| Gera | TH | D- | -18,5 | D- | D- |
| Geretsried | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
| Germering | BA | A | 8,2 | A+ | A- |
| Germersheim | RLP | A | 8,8 | A+ | C- |
| Gersthofen | BA | A+ | 12,5 | A+ | A |
| Geseke | NRW | A | 7,8 | A+ | B- |
| Gevelsberg | NRW | D- | -4,4 | D- | D- |
| Gießen | HE | A+ | 15,2 | A+ | A+ |
| Gifhorn | NS | B+ | 5,5 | A+ | B- |
| Gladbeck | NRW | D- | -1,9 | D- | C- |
| Glauchau | SA | D- | -13,2 | D- | D- |
| Goch | NRW | B+ | 5,3 | A+ | C |
| Göppingen | BW | B- | 3,1 | B+ | C |
| Görlitz | SA | D- | -9,6 | D- | C- |
| Goslar | NS | A+ | 14,8 | A | A+ |
| Gotha | TH | D- | -7,3 | D- | D |
| Göttingen | NS | D- | -3,8 | D- | D- |
| Greifswald | MVP | C | 1,3 | D- | A |
| Greiz | TH | D- | -26,0 | D- | D- |
| Greven | NRW | A | 8,9 | A+ | B |
| Grevenbroich | NRW | C | 1,7 | B | C- |
| Griesheim | HE | A+ | 11,2 | A+ | B+ |
| Grimma | SA | A+ | 34,7 | A+ | A+ |
| Gronau (Westf.) | NRW | A | 8,2 | A+ | B |
| Groß-Gerau | HE | A+ | 10,5 | A+ | A |
| Groß-Umstadt | HE | C+ | 2,8 | A+ | D |
| Gummersbach | NRW | D | -0,4 | C- | D |
| Günzburg | BA | A | 7,5 | A+ | A- |
| Güstrow | MVP | D- | -12,1 | D- | D- |
| Gütersloh | NRW | A | 7,4 | A+ | B |
| Haan | NRW | C+ | 2,9 | C | B- |
| Haar | BA | A+ | 14,6 | A+ | A+ |
| Hagen | NRW | D- | -4,5 | D- | C- |
| Halberstadt | SA | D- | -11,0 | D- | D- |
| Halle (Saale) | SA | D- | -8,8 | D- | C+ |
| Halle (Westf.) | NRW | B+ | 5,2 | A+ | C |
| Haltern am See | NRW | B- | 3,5 | A+ | C- |
| Hamburg | HA | B+ | 6,0 | A+ | B- |
| Hameln | NS | D- | -1,3 | D- | D |
| Hamm | NRW | D- | -1,2 | D | D- |
| Hamminkeln | NRW | C- | 1,0 | A | D- |
| Hanau | HE | A+ | 9,3 | A+ | A |
| Hann. Münden | NS | D- | -6,1 | D- | D- |
| Hannover | NS | C+ | 2,7 | B- | C+ |
| Haren (Ems) | NS | A+ | 10,1 | A+ | B |
| Harsewinkel | NRW | A+ | 10,2 | A+ | B |
| Haßloch | RLP | C- | 0,8 | B | D- |
| Hattersheim am Main | HE | A+ | 9,9 | A+ | A |
| Hattingen | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
| Heide | SH | B- | 3,1 | B- | C+ |
| Heidelberg | BW | A+ | 9,4 | A+ | A |
| Heidenheim an der Brenz | BW | C- | 0,8 | D- | C+ |
| Heilbronn | BW | B | 4,7 | A | C+ |
| Heiligenhaus | NRW | D- | -5,2 | D- | D- |
| Heinsberg | NRW | A- | 6,8 | A+ | B |
| Helmstedt | NS | C+ | 2,2 | D- | A- |
| Hemer | NRW | D- | -8,2 | D- | D- |
| Hennef (Sieg) | NRW | A+ | 12,5 | A+ | B- |
| Hennigsdorf | BR | B | 4,4 | A | C+ |
| Henstedt-Ulzburg | SH | A+ | 9,8 | A+ | C+ |
| Heppenheim (Bergstraße) | HE | B+ | 5,4 | A | B- |
| Herborn | HE | D- | -1,1 | D- | D |
| Herdecke | NRW | D- | -10,4 | D- | D- |
| Herford | NRW | B- | 3,7 | B- | B- |
| Herne | NRW | D- | -7,8 | D- | D- |
| Herrenberg | BW | B+ | 5,8 | A+ | C |
| Herten | NRW | D- | -4,4 | D- | D |
| Herzogenaurach | BA | A- | 6,0 | A+ | C+ |
| Herzogenrath | NRW | C- | 0,7 | B | D- |
| Hilden | NRW | C- | 0,1 | C- | D |
| Hildesheim | NS | D- | -2,5 | D- | D- |
| Hockenheim | BW | A | 8,3 | A+ | C |
| Hof | BA | D- | -7,4 | D- | D- |
| Hofheim am Taunus | HE | A- | 6,6 | A+ | B |
| Hohen Neuendorf | BR | A+ | 27,9 | A+ | A |
| Homburg | SAA | D- | -4,7 | D- | D- |
| Horb am Neckar | BW | C+ | 2,0 | A+ | D- |
| Hörstel | NRW | A | 9,0 | A+ | C+ |
| Höxter | NRW | D- | -11,4 | D- | D- |
| Hoyerswerda | SA | D- | -46,4 | #N/A | D- |
| Hückelhoven | NRW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
| Hürth | NRW | A- | 6,7 | A+ | C+ |
| Husum | SH | A- | 6,8 | A+ | B+ |
| Ibbenbüren | NRW | B | 4,5 | A+ | C- |
| Idar-Oberstein | RLP | D- | -11,3 | D- | D- |
| Idstein | HE | A+ | 11,9 | A+ | A |
| Ilmenau | TH | A+ | 30,6 | A+ | A+ |
| Ilsede | NS | A+ | 45,9 | A+ | A+ |
| Ingelheim am Rhein | RLP | A+ | 34,2 | A+ | A+ |
| Ingolstadt | BA | A+ | 13,4 | A+ | A |
| Iserlohn | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
| Isernhagen | NS | A | 7,5 | A+ | B+ |
| Itzehoe | SH | D- | -2,3 | D- | D- |
| Jena | TH | B+ | 5,8 | A | B+ |
| Jüchen | NRW | A- | 6,0 | A+ | B- |
| Jülich | NRW | D | -0,4 | B- | D- |
| Kaarst | NRW | B | 4,8 | A | B- |
| Kaiserslautern | RLP | C- | 0,4 | C- | C- |
| Kaltenkirchen | SH | A+ | 22,0 | A+ | A+ |
| Kamen | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
| Kamp-Lintfort | NRW | D- | -2,6 | D- | D- |
| Karben | HE | A- | 6,3 | A+ | B- |
| Karlsfeld | BA | A+ | 21,4 | A+ | A+ |
| Karlsruhe | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
| Kassel | HE | C+ | 3,0 | B- | C+ |
| Kaufbeuren | BA | A | 7,4 | A+ | A- |
| Kehl | BW | A+ | 9,8 | A+ | B+ |
| Kelkheim (Taunus) | HE | A- | 6,3 | A+ | B |
| Kempen | NRW | D- | -1,9 | C+ | D- |
| Kempten (Allgäu) | BA | A+ | 10,1 | A+ | A+ |
| Kerpen | NRW | B+ | 5,5 | A+ | C |
| Kevelaer | NRW | B | 4,7 | A+ | D- |
| Kiel | SH | C+ | 2,1 | C- | C+ |
| Kirchheim unter Teck | BW | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
| Kitzingen | BA | A | 7,7 | A+ | A- |
| Kleinmachnow | BR | A+ | 16,1 | A+ | C+ |
| Kleve | NRW | A | 7,7 | A+ | B+ |
| Koblenz | RLP | B+ | 5,5 | B | A- |
| Köln | NRW | A | 8,7 | A+ | A |
| Königs Wusterhausen | BR | A+ | 24,7 | A+ | A+ |
| Königsbrunn | BA | A | 8,8 | A+ | C+ |
| Königswinter | NRW | B+ | 5,5 | A+ | C- |
| Konstanz | BW | B- | 3,5 | A+ | D |
| Korbach | HE | C | 1,4 | B+ | D |
| Kornwestheim | BW | A+ | 9,3 | A+ | A |
| Korschenbroich | NRW | B+ | 5,0 | A+ | C |
| Köthen (Anhalt) | SA | D- | -18,3 | D- | D- |
| Krefeld | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
| Kreuztal | NRW | C- | 0,0 | C- | D |
| Kulmbach | BA | D- | -5,3 | D- | D- |
| Laatzen | NS | A- | 6,2 | A+ | B- |
| Lage | NRW | C- | 0,0 | C | D |
| Lahr/Schwarzwald | BW | A+ | 14,2 | A+ | A |
| Lampertheim | HE | B | 4,6 | B+ | B |
| Landau in der Pfalz | RLP | A+ | 11,1 | A+ | A- |
| Landsberg am Lech | BA | A+ | 12,2 | A+ | B |
| Landshut | BA | A+ | 15,3 | A+ | A+ |
| Langen | HE | A+ | 10,8 | A+ | A |
| Langenfeld (Rheinland) | NRW | B- | 3,1 | A+ | D |
| Langenhagen | NS | A- | 7,0 | A+ | B- |
| Lauf an der Pegnitz | BA | B | 4,6 | A+ | C |
| Laupheim | BW | A+ | 17,5 | A+ | A+ |
| Leer | NS | B | 4,7 | A+ | C |
| Lehrte | NS | B | 4,2 | A | C+ |
| Leichlingen (Rheinland) | NRW | B- | 3,2 | A- | C |
| Leimen | BW | A | 7,2 | A+ | D- |
| Leinefelde-Worbis | TH | A | 7,7 | A+ | C |
| Leinfelden-Echterdingen | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
| Leipzig | SA | A+ | 13,1 | A+ | A+ |
| Lemgo | NRW | D | -0,8 | C+ | D- |
| Lengerich | NRW | C+ | 3,0 | A- | C |
| Lennestadt | NRW | D- | -7,0 | D- | D- |
| Leonberg | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
| Leutkirch im Allgäu | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
| Leverkusen | NRW | C | 1,9 | C | C |
| Lichtenfels | BA | D- | -3,3 | D- | D- |
| Limbach-Oberfrohna | SA | D- | -2,7 | B+ | D- |
| Limburg an der Lahn | HE | A+ | 9,6 | A+ | A- |
| Lindau (Bodensee) | BA | B- | 3,5 | B | B- |
| Lindlar | NRW | C | 1,3 | A+ | D- |
| Lingen (Ems) | NS | A | 8,6 | A+ | A |
| Lippstadt | NRW | B- | 3,5 | A | C |
| Lohmar | NRW | C | 1,8 | A+ | D- |
| Löhne | NRW | C- | 0,6 | B- | D |
| Lohne (Oldenburg) | NS | A+ | 11,7 | A+ | B |
| Lörrach | BW | B+ | 5,8 | A+ | C |
| Lübbecke | NRW | C | 1,9 | A | D |
| Lübeck | SH | C | 1,9 | C- | C+ |
| Luckenwalde | BR | D- | -7,9 | D- | C- |
| Lüdenscheid | NRW | D- | -6,8 | D- | D- |
| Lüdinghausen | NRW | A | 7,9 | A+ | C+ |
| Ludwigsburg | BW | A | 7,9 | A+ | A- |
| Ludwigsfelde | BR | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
| Ludwigshafen am Rhein | RLP | B+ | 5,2 | B+ | B |
| Lüneburg | NS | A | 8,0 | A+ | B- |
| Lünen | NRW | D- | -2,1 | D- | D- |
| Lutherstadt Eisleben | SA | D- | -13,0 | D- | D- |
| Lutherstadt Wittenberg | SA | D- | -9,1 | D- | D- |
| Magdeburg | SA | D- | -4,9 | D- | C |
| Maintal | HE | B | 4,8 | A | B- |
| Mainz | RLP | A+ | 11,3 | A+ | A |
| Mannheim | BW | D | -0,8 | D | D- |
| Marburg | HE | D- | -2,7 | C+ | D- |
| Markkleeberg | SA | A+ | 10,3 | A+ | C |
| Marl | NRW | D- | -5,4 | D- | D- |
| Mechernich | NRW | A | 8,2 | A+ | C+ |
| Meckenheim | NRW | B- | 3,9 | A | C+ |
| Meerbusch | NRW | B+ | 5,1 | A | B- |
| Meinerzhagen | NRW | C- | 0,0 | B- | D- |
| Meiningen | TH | A | 7,3 | D- | A+ |
| Meißen | SA | D- | -5,9 | D- | C+ |
| Melle | NS | B | 4,6 | A+ | C |
| Memmingen | BA | A | 8,8 | A+ | A |
| Menden (Sauerland) | NRW | D- | -6,5 | D- | D- |
| Meppen | NS | B+ | 5,6 | A+ | C |
| Merseburg | SA | D- | -12,9 | D- | D- |
| Merzig | SAA | D- | -1,8 | D- | D- |
| Meschede | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
| Mettmann | NRW | D- | -1,2 | D | D- |
| Metzingen | BW | C+ | 2,3 | A- | C- |
| Minden | NRW | C- | 1,0 | B | D |
| Moers | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
| Mönchengladbach | NRW | C- | 0,5 | C- | C- |
| Monheim am Rhein | NRW | D- | -4,0 | D- | D- |
| Moormerland | NS | A+ | 10,4 | A+ | B+ |
| Mörfelden-Walldorf | HE | A- | 6,5 | A+ | C+ |
| Mosbach | BW | D- | -4,8 | D- | D- |
| Mössingen | BW | A | 7,3 | A+ | C+ |
| Mühlacker | BW | C+ | 2,9 | B- | C+ |
| Mühldorf am Inn | BA | A+ | 19,0 | A+ | A+ |
| Mühlhausen/Thüringen | TH | D- | -5,2 | D- | D |
| Mühlheim am Main | HE | A | 8,8 | A+ | B+ |
| Mülheim an der Ruhr | NRW | C- | 0,1 | D- | C+ |
| München | BA | A+ | 11,9 | A+ | A+ |
| Münster | NRW | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
| Nagold | BW | C+ | 2,1 | B+ | C- |
| Naumburg (Saale) | SA | D- | -2,2 | A | D- |
| Neckarsulm | BW | B | 4,1 | A+ | D |
| Netphen | NRW | D- | -3,5 | D- | D- |
| Nettetal | NRW | B- | 3,9 | A | C |
| Neu Wulmstorf | NS | A+ | 11,3 | A+ | C+ |
| Neu-Isenburg | HE | B+ | 5,9 | A- | B+ |
| Neu-Ulm | BA | A+ | 13,2 | A+ | A+ |
| Neubrandenburg | MVP | D- | -15,6 | D- | D- |
| Neuburg an der Donau | BA | A | 8,0 | A+ | B |
| Neufahrn bei Freising | BA | A+ | 11,5 | A+ | B+ |
| Neukirchen-Vluyn | NRW | C | 1,0 | B- | D |
| Neumarkt in der Oberpfalz | BA | B+ | 5,7 | A+ | C+ |
| Neumünster | SH | C+ | 2,2 | D- | B- |
| Neunkirchen | SAA | D- | -6,0 | D- | D- |
| Neuruppin | BR | C+ | 2,4 | A+ | D- |
| Neusäß | BA | B+ | 5,9 | A+ | B |
| Neuss | NRW | C+ | 2,1 | B- | C |
| Neustadt am Rübenberge | NS | B- | 3,1 | A+ | D- |
| Neustadt an der Weinstraße | RLP | C | 1,4 | C+ | C- |
| Neustrelitz | MVP | D- | -13,4 | D- | D- |
| Neuwied | RLP | C | 2,0 | B | C- |
| Nidderau | HE | A+ | 10,2 | A+ | B- |
| Niederkassel | NRW | A+ | 9,7 | A+ | C+ |
| Nienburg/Weser | NS | D | -0,2 | C+ | D- |
| Norden | NS | C- | 0,3 | B- | D- |
| Nordenham | NS | D- | -5,3 | D- | D- |
| Norderstedt | SH | A+ | 10,5 | A+ | A+ |
| Nordhausen | TH | D- | -9,9 | D- | D- |
| Nordhorn | NS | B- | 3,7 | A | C |
| Nördlingen | BA | A | 8,4 | A+ | A |
| Northeim | NS | D- | -3,4 | D- | D- |
| Nürnberg | BA | C+ | 2,7 | B | C |
| Nürtingen | BW | B- | 3,6 | A- | C |
| Oberhausen | NRW | D- | -3,3 | D- | D- |
| Obertshausen | HE | B | 4,6 | A- | B- |
| Oberursel (Taunus) | HE | A | 8,8 | A+ | A- |
| Oelde | NRW | C | 1,2 | B | D |
| Oer-Erkenschwick | NRW | A- | 6,1 | A+ | B- |
| Offenbach am Main | HE | A+ | 9,4 | A+ | A |
| Offenburg | BW | B+ | 5,4 | A+ | C |
| Öhringen | BW | A+ | 14,3 | A+ | A |
| Olching | BA | A+ | 15,6 | A+ | A+ |
| Oldenburg | NS | A | 8,1 | A+ | B |
| Olpe | NRW | D- | -1,1 | B- | D- |
| Oranienburg | BR | A+ | 17,7 | A+ | A |
| Osnabrück | NS | C- | 0,3 | C- | C- |
| Osterholz-Scharmbeck | NS | A- | 6,6 | A+ | C- |
| Osterode am Harz | NS | D- | -15,3 | D- | D- |
| Ostfildern | BW | A+ | 14,6 | A+ | A |
| Ottobrunn | BA | A+ | 9,9 | A+ | A |
| Overath | NRW | B | 4,3 | A+ | C- |
| Paderborn | NRW | A+ | 9,3 | A+ | B- |
| Papenburg | NS | A+ | 11,1 | A+ | A- |
| Passau | BA | B- | 3,6 | B- | B- |
